大家人寿保险股份有限公司湖南分公司
单证作废声明
因单证版本更新及业务梳理工作需要,大家人寿保险股份有限公司湖南分公司下述存量空白保险单证现已停止使用,为规范单证管理、防范风险,现依法对以下单证予以作废公示。
《银行保险保险合同册》印刷流水号为:
109920190200089842 至 109920190200089844、109920190200089847 至 109920190200089855
109920190200089886 至 109920190200089888、109920190200089890 至 109920190200089897
109920190200225101 至 109920190200225105、109920190200225107 至 109920190200225110
109920190200225216 至 109920190200225226、109920190200225228 至 109920190200225230
109920190200401358 至 109920190200401360、109920190200401373 至 109920190200401375
109920190200401387 至 109920190200401387、109920190200401391 至 109920190200401394
109920190200401412 至 109920190200401414、109920190200401422 至 109920190200401422
109920190200401427 至 109920190200401427、109920190200401446 至 109920190200401446
109920190200401466 至 109920190200401466、109920190200402258 至 109920190200402259
109920190200402275 至 109920190200402275、109920190200402278 至 109920190200402280
109920190200402657 至 109920190200402661、109920190200402666 至 109920190200402668
109920190200402671 至 109920190200402671、109920190200402706 至 109920190200402707
109920190200402784 至 109920190200402784、109920190200402786 至 109920190200402802
109920190200402804 至 109920190200402843、109920190200513387 至 109920190200513387
109920190200513431 至 109920190200513460、109920210100073311 至 109920210100073320
109920210100073336 至 109920210100073337、109920210100073347 至 109920210100073348
109920210100073360 至 109920210100073360、109920210100073366 至 109920210100073367
109920210100073373 至 109920210100073373、109920210100073501 至 109920210100073644
109920210100073651 至 109920210100073660、109920210100073664 至 109920210100073664
109920210100073666 至 109920210100073669、109920210100073674 至 109920210100073674
109920210100073677 至 109920210100073679、109920210100073681 至 109920210100073683
109920210100073685 至 109920210100073692、109920210100073694 至 109920210100073704
109920210100073706 至 109920210100073830、109920210100073837 至 109920210100073837
109920210100073839 至 109920210100073839、109920210100073847 至 109920210100073847
109920210100073851 至 109920210100073971、109920210100073973 至 109920210100073973
109920210100073976 至 109920210100073990、109920210100075001 至 109920210100075002
109920210100075005 至 109920210100075005、109920210100075015 至 109920210100075020
109920210100075024 至 109920210100075075、109920210100075081 至 109920210100075085
109920210100075098 至 109920210100075100、109920210100075104 至 109920210100075105
109920210100075161 至 109920210100075184、109920210100075186 至 109920210100075190
109920210100075192 至 109920210100075195、109920210100075197 至 109920210100075197
109920210100075206 至 109920210100075206、109920210100075212 至 109920210100075214
109920210100075220 至 109920210100075220、109920210100075228 至 109920210100075229
109920210100075233 至 109920210100075233、109920210100075240 至 109920210100075250
109920210100075262 至 109920210100075268、109920210100075278 至 109920210100075280
109920210100075284 至 109920210100075284、109920210100075286 至 109920210100075289
109920210100075292 至 109920210100075293、109920210100075297 至 109920210100075300
109920210100075303 至 109920210100075305、109920210100075308 至 109920210100075325
109920210100075327 至 109920210100075362、109920210100075366 至 109920210100075370
109920210100075373 至 109920210100075375、109920210100075377 至 109920210100075380
109920210100075385 至 109920210100075385、109920210100075389 至 109920210100075394
109920210100075406 至 109920210100075406、109920210100075410 至 109920210100075412
109920210100075414 至 109920210100075414、109920210100075418 至 109920210100075418
109920210100075422 至 109920210100075452、109920210100075471 至 109920210100075472
109920210100075494 至 109920210100075500、109920210100075508 至 109920210100075513
109920210100075516 至 109920210100075518、109920210100075522 至 109920210100075522
109920210100075529 至 109920210100075535、109920210100075538 至 109920210100075538
109920210100075540 至 109920210100075541、109920210100075544 至 109920210100075544
109920210100075555 至 109920210100075567、109920210100075574 至 109920210100075577
109920210100075586 至 109920210100075587、109920210100075600 至 109920210100075603
109920210100075606 至 109920210100075606、109920210100075608 至 109920210100075613
109920210100075633 至 109920210100075633、109920210100075636 至 109920210100075640
109920210100075684 至 109920210100075684、109920210100075687 至 109920210100075687
109920210100075690 至 109920210100075690、109920210100075693 至 109920210100075695
109920230000001601 至 109920230000001609、109920230000001611 至 109920230000001621
109920230000001623 至 109920230000001630、109920230000001632 至 109920230000001641【共计1006份】
《大家人寿保险股份有限公司银行保险保险合同册》单证版本号1110990100印刷流水号为:1920030406 至 1920030408、1920030411 至 1920030425、1920030447 至 1920030450、1920030511 至 1920030560、1920030921 至 1920030921、1920030923 至 1920030924,1920030939 至 1920030939、1920045652 至 1920045657、1920096851 至 1920096855【共计87份】
上述全部保险单证现已全部作废,自本声明刊登之日起,不再具备任何法律效力,任何单位及个人冒用、使用上述单证办理的相关业务均无效,我公司不承担由此产生的一切法律责任及相关后果。
特此声明。
大家人寿保险股份有限公司湖南分公司
2026 年8月28日
来源:红网
作者:大家人寿
编辑:李茜
本文为财富频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://money.rednet.cn/content/646042/75/16224104.html
时刻新闻