近日,保监会通报2017年人身险公司投诉处理考评情况。其中,72家人身险公司被纳入投诉处理考评对象,考评采取分数制,满分为100分。经测算,2017年人身保险公司平均得分为69.73分,29家公司低于平均分。其中,新华人寿、中国人寿、人民人寿分别为考评榜倒数第一、二、三名,得分分别为15.99、27.16、27.40。
据了解,本次测评中,人身保险公司投诉量考评兼顾各保险公司渠道构成、产品结构、业务规模等差异性特点,分设亿元保费投诉量、万张保单投诉量、万人次投诉量3个指标,各占10分。
其中,亿元保费投诉量指标考评人身保险公司投诉数量与保费规模的关系。指标以行业均值为基准,按公司指标值与行业均值的高低差距计算得分。2017年,人身保险公司亿元保费投诉量平均得分6.43分,得分低于6分的公司有29家,占比40.28%;得分高于6分的公司有43家,占比59.72%。满分公司35家,占比48.61%;0分公司13家,占比18.06%。
万张保单投诉量指标考评人身保险公司投诉数量与保单数量的关系。按公司指标值与行业均值的高低差距计算得分。2017年,人身保险公司万张保单投诉量平均得分4.42分,得分整体偏低。得分低于6分的公司有45家,占比62.50%;得分高于6分的公司有27家,占比37.50%。满分公司16家,占比22.22%;0分公司26家,占比36.11%。
万人次投诉量指标考评人身保险公司投诉数量与承保人次的关系。按公司指标值在行业的高低顺序计算得分。部分养老保险公司投诉量相对于承保人次较少,该指标项下得分较高。
从人身保险公司三个相对量指标综合看,满分30分中,各公司平均得分为15.85分,得分低于18分的公司有42家,占比58.33%;得分高于18分的公司有30家,占比41.67%。满分公司1家。
2017年人身保险公司投诉处理考评表
公司名称 | 总分 | 排名 |
珠江人寿 | 96.90 | 1 |
君康人寿 | 95.35 | 2 |
新光海航 | 95.00 | 3 |
弘康人寿 | 94.37 | 4 |
吉祥人寿 | 92.45 | 5 |
中融人寿 | 92.01 | 6 |
中荷人寿 | 90.57 | 7 |
中邮人寿 | 89.30 | 8 |
中华人寿 | 89.28 | 9 |
华汇人寿 | 87.16 | 10 |
前海人寿 | 85.91 | 11 |
东吴人寿 | 85.84 | 12 |
平安养老 | 85.71 | 13 |
上海人寿 | 85.39 | 14 |
英大人寿 | 84.60 | 15 |
和谐健康 | 83.60 | 16 |
中银三星 | 83.30 | 17 |
中韩人寿 | 83.04 | 18 |
太保 安联健康 | 80.72 | 19 |
幸福人寿 | 80.47 | 20 |
汇丰人寿 | 80.14 | 21 |
交银康联 | 78.52 | 22 |
国联人寿 | 78.36 | 23 |
长生人寿 | 78.24 | 24 |
恒大人寿 | 77.78 | 25 |
渤海人寿 | 76.51 | 26 |
中美联泰 | 75.88 | 27 |
泰康养老 | 75.65 | 28 |
利安人寿 | 75.45 | 29 |
中德安联 | 75.03 | 30 |
招商信诺 | 74.98 | 31 |
平安健康 | 74.71 | 32 |
复星保德信 | 74.18 | 33 |
建信人寿 | 73.43 | 34 |
天安人寿 | 73.42 | 35 |
信泰人寿 | 73.39 | 36 |
百年人寿 | 72.82 | 37 |
太平养老 | 72.65 | 38 |
中意人寿 | 71.84 | 39 |
友邦保险 | 71.82 | 40 |
中信保诚 | 71.40 | 41 |
安邦人寿 | 70.71 | 42 |
安邦养老 | 70.42 | 43 |
昆仑健康 | 69.13 | 44 |
中宏人寿 | 68.08 | 45 |
君龙人寿 | 67.15 | 46 |
光大永明 | 66.80 | 47 |
农银人寿 | 66.43 | 48 |
北大方正 | 64.70 | 49 |
中英人寿 | 64.63 | 50 |
华泰人寿 | 63.95 | 51 |
恒安标准 | 63.70 | 52 |
同方全球 | 63.62 | 53 |
陆家嘴国泰 | 61.57 | 54 |
德华安顾 | 59.78 | 55 |
平安人寿 | 59.51 | 56 |
华夏人寿 | 58.49 | 57 |
瑞泰人寿 | 57.43 | 58 |
国华人寿 | 56.47 | 59 |
长城人寿 | 53.49 | 60 |
太平洋人寿 | 52.51 | 61 |
人民健康 | 52.44 | 62 |
工银安盛 | 52.08 | 63 |
民生人寿 | 51.03 | 64 |
太平人寿 | 50.16 | 65 |
合众人寿 | 49.32 | 66 |
泰康人寿 | 37.77 | 67 |
阳光人寿 | 33.77 | 68 |
富德生命 | 27.56 | 69 |
人民人寿 | 27.40 | 70 |
中国人寿 | 27.16 | 71 |
新华人寿 | 15.99 | 72 |
来源:中国经济网
编辑:吴芳